Model | CXGF8-8-3 | CXGF14-12-5 | CXGF16-16-6 | CXGF18-18-6 | CXGF24-24-8 | CXGF32-32-10 | CXGF40-40-10 |
Capacity bph | 2000-2500 | 3000-4000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 10000 | 13000-15000 | 18000-20000 |
Filling accuracy | +/-5 mm liquid level positioning | ||||||
Filling heads | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Washing heads | 8 | 14 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Capping heads | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Bottle spec mm | Bottle diameter: Ф35-Ф95; Height: 120-310 mm | ||||||
Motor power Kw | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 8.6 |
Height KG | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 7200 |
Size mm | 2200*1900*2250 | 2350*1950*2300 | 2450*1960*2300 | 2650*1960*2300 | 3100*2250*2300 | 3600*2650*2350 | 3850*2850*2350 |
Copyrights © 2025 Suzhou Jindayuan Filling Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. Sitemap