Model | XGF-12-4 | XGF-16-6 | XGF-24-8 | XGF-32-10 |
Filling heads | 12 | 16 | 24 | 32 |
Capping heads | 4 | 6 | 8 | 10 |
Capacity(bph) | 2000--4000 | 4000--5000 | 6000--8000 | 8000--12000 |
Power(kw) | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 6.1 |
Weight(kg) | 1300 | 2200 | 3000 | 4500 |
Dimension(mm) | 2350x1950x2300 | 2650x1960x2300 | 3100x2250x2300 | 600x2650x2350 |
Copyrights © 2025 Suzhou Jindayuan Filling Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. Sitemap