| Model | BXGF14-12-5 | BXGF18-18-6 | BXGF24-24-6 | BXGF32-32-8 |
| Capacity bph | 1000-1600 | 2000-3000 | 4000-5000 | 5000-8000 |
| Washing heads | 14 | 18 | 24 | 32 |
| Filling heads | 12 | 18 | 24 | 32 |
| Capping heads | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Filling accuracy | +/-5 mm liquid level positioning | |||
| Motor power Kw | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 5.6 |
| Height KG | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 |
| Size mm | 2350x1950x2300 | 2650x1960x2300 | 3100x2250x2300 | 3600x2650x2350 |
Copyrights © 2025 Suzhou Jindayuan Filling Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. Sitemap